

Caja de pedalier STRONGLIGHT JP400 BSC Copas de plástico
El cuerpo del pedalier es de acero robusto, al igual que las bolas de rodamiento. Las cazoletas son de plástico, para los que buscan un producto económico.
Este modelo tiene un eje hueco cuadrado cónico "JIS" (tornillo M8) disponible en longitudes de 107, 110, 113, 115, 119, 122, 127 y 131 mm.
| A - Diámetro (mm) | B - Anchura (mm) | Montaje | Estándar |
| 34,8 | 68 | atornillable | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | atornillable | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | atornillable | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | atornillable | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | insertable | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | para insertar | PF 92 |
| 42 | 68 | para insertar | BB 30 |
| 42 | 73 | para insertar | BB 30 |
| 46 | 68 | para insertar | PF 30 |
| 46 | 73 | para insertar | PF 30 |
![]() |
|||
Original: $19.79
-65%$19.79
$6.93Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
El cuerpo del pedalier es de acero robusto, al igual que las bolas de rodamiento. Las cazoletas son de plástico, para los que buscan un producto económico.
Este modelo tiene un eje hueco cuadrado cónico "JIS" (tornillo M8) disponible en longitudes de 107, 110, 113, 115, 119, 122, 127 y 131 mm.
| A - Diámetro (mm) | B - Anchura (mm) | Montaje | Estándar |
| 34,8 | 68 | atornillable | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | atornillable | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | atornillable | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | atornillable | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | insertable | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | para insertar | PF 92 |
| 42 | 68 | para insertar | BB 30 |
| 42 | 73 | para insertar | BB 30 |
| 46 | 68 | para insertar | PF 30 |
| 46 | 73 | para insertar | PF 30 |
![]() |
|||



















