





Pantalones ALPINESTARS A-DURA Gris oscuro
El Pantalones A-Dura de ALPINESTARS son esenciales para todas las actividades de ciclismo de montaña, ya que ofrecen un nivel extra de elasticidad para una mayor libertad de movimiento sobre la bicicleta. Los pantalones han sido diseñados y fabricados para ofrecer una durabilidad superior y la robustez necesaria para el entorno del ciclismo de montaña.
Los pantalones también cuentan con un cierre de doble broche y un ajustador de cintura lateral para personalizar su ajuste. Para guardar tus pertenencias, el pantalón dispone de 2 bolsillos con cremallera forrados de malla.
Guía de tallas :
| Tallas US | Circunferencia de la cadera ( en cm) | Circunferencia del muslo (en cm) | Longitud de la pierna ( en cm) | Cintura (en cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |
Original: $93.19
-65%$93.19
$32.62Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
El Pantalones A-Dura de ALPINESTARS son esenciales para todas las actividades de ciclismo de montaña, ya que ofrecen un nivel extra de elasticidad para una mayor libertad de movimiento sobre la bicicleta. Los pantalones han sido diseñados y fabricados para ofrecer una durabilidad superior y la robustez necesaria para el entorno del ciclismo de montaña.
Los pantalones también cuentan con un cierre de doble broche y un ajustador de cintura lateral para personalizar su ajuste. Para guardar tus pertenencias, el pantalón dispone de 2 bolsillos con cremallera forrados de malla.
Guía de tallas :
| Tallas US | Circunferencia de la cadera ( en cm) | Circunferencia del muslo (en cm) | Longitud de la pierna ( en cm) | Cintura (en cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |


















