








Pantalón ALPINESTARS A-DURA ELITE Gris oscuro
Conduce tu moto con confianza con el pantalones A-Dura Elite de ALPINESTARS. Confeccionados en resistente tejido Cordura® elástico en cuatro direcciones, los pantalones están diseñados para resistir las carreteras de bicicleta de montaña más duras, mientras que el elastano proporciona la elasticidad necesaria para que el ciclista se mueva con libertad y eficacia cuando está sobre la bicicleta.
Además, los pantalones incorporan un sistema de cierre de trinquete con bragueta de cremallera y dos bolsillos laterales de malla con cremallera para pedalear sin restricciones.
Guía de tallas :
| Tallas US | Circunferencia de la cadera ( en cm) | Circunferencia del muslo (en cm) | Longitud de la pierna ( en cm) | Cintura (en cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |
Original: $116.49
-65%$116.49
$40.77Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Conduce tu moto con confianza con el pantalones A-Dura Elite de ALPINESTARS. Confeccionados en resistente tejido Cordura® elástico en cuatro direcciones, los pantalones están diseñados para resistir las carreteras de bicicleta de montaña más duras, mientras que el elastano proporciona la elasticidad necesaria para que el ciclista se mueva con libertad y eficacia cuando está sobre la bicicleta.
Además, los pantalones incorporan un sistema de cierre de trinquete con bragueta de cremallera y dos bolsillos laterales de malla con cremallera para pedalear sin restricciones.
Guía de tallas :
| Tallas US | Circunferencia de la cadera ( en cm) | Circunferencia del muslo (en cm) | Longitud de la pierna ( en cm) | Cintura (en cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |


















