






Maillot manga larga FOX DEFEND Burdeos
Diseñado para trail running, el Maillot de manga larga FOX Defend de manga larga ofrece un rendimiento digno de los mås grandes campeones, todo con estilo.
Equipado con tejido TruDri⹠que expulsarå el sudor, mientras te mantiene fresco y seco, el maillot Defend MTB presenta un ajuste relajado, diseñado a partir de materiales reciclados y compatible con el uso de coderas y protecciones en la parte superior del cuerpo. Rendimiento aprobado por los campeones y fabricado para durar.
Â
GuĂa de tallas :
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho | 81,3-86,4 cm | 86,4-94 cm | 94-101,6 cm | 101,6-109,2 cm | 109,2-116,8 cm | 119,3-127 cm | 129,6-137,2 cm |
| Longitud del brazo | 78,4-80 cm | 80-83 cm | 83-85,1 cm | 85,1-88,9 cm | 88,9-91,4 cm | 91,4-94 cm | 94-96,5 cm |
| Cuello | 34,3-35,1 cm | 35,1-36,3 cm | 36,3-38,1 cm | 38,1-39,4 cm | 39,4-41,4 cm | 41,4-43,2 cm | 43,2-45,2 cm |
| BĂceps | 27,3-28,7 cm | 28,7-30 cm | 30-31,8 cm | 31,8-33,8 cm | 33,8-35,1 cm | 35,1-36,8 cm | 37,5-38,9 cm |
| Talla | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | 180,3-185,5 cm | 185,5-188 cm | 182,9-188 cm | 182,9-188 cm |
Para medir la circunferencia de tu pecho, coloca la cinta métrica en la parte mås ancha del pecho, por debajo de los hombros.
Para medir la longitud de los brazos, : coloca la cinta métrica desde la mitad del cuello hasta las muñecas.
Original: $59.41
-65%$59.41
$20.79InformaciĂłn del producto
InformaciĂłn del producto
EnvĂo y devoluciones
EnvĂo y devoluciones
Description
Diseñado para trail running, el Maillot de manga larga FOX Defend de manga larga ofrece un rendimiento digno de los mås grandes campeones, todo con estilo.
Equipado con tejido TruDri⹠que expulsarå el sudor, mientras te mantiene fresco y seco, el maillot Defend MTB presenta un ajuste relajado, diseñado a partir de materiales reciclados y compatible con el uso de coderas y protecciones en la parte superior del cuerpo. Rendimiento aprobado por los campeones y fabricado para durar.
Â
GuĂa de tallas :
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho | 81,3-86,4 cm | 86,4-94 cm | 94-101,6 cm | 101,6-109,2 cm | 109,2-116,8 cm | 119,3-127 cm | 129,6-137,2 cm |
| Longitud del brazo | 78,4-80 cm | 80-83 cm | 83-85,1 cm | 85,1-88,9 cm | 88,9-91,4 cm | 91,4-94 cm | 94-96,5 cm |
| Cuello | 34,3-35,1 cm | 35,1-36,3 cm | 36,3-38,1 cm | 38,1-39,4 cm | 39,4-41,4 cm | 41,4-43,2 cm | 43,2-45,2 cm |
| BĂceps | 27,3-28,7 cm | 28,7-30 cm | 30-31,8 cm | 31,8-33,8 cm | 33,8-35,1 cm | 35,1-36,8 cm | 37,5-38,9 cm |
| Talla | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | 180,3-185,5 cm | 185,5-188 cm | 182,9-188 cm | 182,9-188 cm |
Para medir la circunferencia de tu pecho, coloca la cinta métrica en la parte mås ancha del pecho, por debajo de los hombros.
Para medir la longitud de los brazos, : coloca la cinta métrica desde la mitad del cuello hasta las muñecas.


















