🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora
Imagen del producto 1
Imagen del producto 2
Imagen del producto 3
Imagen del producto 4
HomeTienda

FOX ABSOLUTE FLEECE Sudadera Verde Oliva

FOX ABSOLUTE FLEECE Sudadera Verde Oliva

La sudadera con capucha FOX ABSOLUTE FLEECE PO combina confort y estilo gracias a sus materiales de primera calidad.

Su suave forro polar cepillado proporciona calidez y suavidad, ideal para mantenerse abrigado en el sendero, junto a la pista o junto al fuego.

El motivo Fox serigrafiado añade un toque icónico, mientras que el corte moderno garantiza un look a la moda y funcional.

Guía de tallas :

Talla XS S M L XL 2XL 3XL
Pecho 81,3-86,4 cm 86,4-94 cm 94-101,6 cm 101,6-109,2 cm 109,2-116,8 cm 119,3-127 cm 129,6-137,2 cm
Longitud del brazo 78,4-80 cm 80-83 cm 83-85,1 cm 85,1-88,9 cm 88,9-91,4 cm 91.4-94 cm 94-96.5 cm
Cuello 34,3-35,1 cm 35,1-36,3 cm 36,3-38,1 cm 38,1-39,4 cm 39,4-41,4 cm 41,4-43,2 cm 43,2-45,2 cm
Bíceps 27,3-28,7 cm 28,7-30 cm 30-31,8 cm 31,8-33,8 cm 33,8-35,1 cm 35,1-36,8 cm 37,5-38,9 cm
Altura Cintura: 167,6-172,7 cm 172,7-177,8 cm 177,8-182,9 cm Altura: 180,3-185,5 cm 185,5-188 cm 182,9-188 cm 182,9-188 cm


Para medir la circunferencia del pecho, coloca la cinta métricaen la parte más ancha del pecho, por debajo de los hombros.
Para medir la longitud de los brazos, coloca la cinta métrica en el centro del cuello, a la altura de las muñecas

.
Seleccionar Talla
Desde $20.38

Original: $58.24

-65%
FOX ABSOLUTE FLEECE Sudadera Verde Oliva

$58.24

$20.38

Información del producto

Envío y devoluciones

Description

La sudadera con capucha FOX ABSOLUTE FLEECE PO combina confort y estilo gracias a sus materiales de primera calidad.

Su suave forro polar cepillado proporciona calidez y suavidad, ideal para mantenerse abrigado en el sendero, junto a la pista o junto al fuego.

El motivo Fox serigrafiado añade un toque icónico, mientras que el corte moderno garantiza un look a la moda y funcional.

Guía de tallas :

Talla XS S M L XL 2XL 3XL
Pecho 81,3-86,4 cm 86,4-94 cm 94-101,6 cm 101,6-109,2 cm 109,2-116,8 cm 119,3-127 cm 129,6-137,2 cm
Longitud del brazo 78,4-80 cm 80-83 cm 83-85,1 cm 85,1-88,9 cm 88,9-91,4 cm 91.4-94 cm 94-96.5 cm
Cuello 34,3-35,1 cm 35,1-36,3 cm 36,3-38,1 cm 38,1-39,4 cm 39,4-41,4 cm 41,4-43,2 cm 43,2-45,2 cm
Bíceps 27,3-28,7 cm 28,7-30 cm 30-31,8 cm 31,8-33,8 cm 33,8-35,1 cm 35,1-36,8 cm 37,5-38,9 cm
Altura Cintura: 167,6-172,7 cm 172,7-177,8 cm 177,8-182,9 cm Altura: 180,3-185,5 cm 185,5-188 cm 182,9-188 cm 182,9-188 cm


Para medir la circunferencia del pecho, coloca la cinta métricaen la parte más ancha del pecho, por debajo de los hombros.
Para medir la longitud de los brazos, coloca la cinta métrica en el centro del cuello, a la altura de las muñecas

.